企业负责人薪酬水平情况
为贯彻落实深化省属企业负责人薪酬制度改革精神,按照省国资委关于做省属企业负责人薪酬信息披露工作的要求,现将武汉万德四美节能门窗有限公司企业负责人2016年薪酬信息披露如下:
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016年度从本公司获得的税前报酬 情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | 备注 | |||
| 应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | 合计 | |||||||
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 | 8 | 9 | 10 | 
| 1 | 丘小广 | 原董事长 | 2009.01至2018.01 | 82.10 | 11.20 | 0.00 | 93.29 | 否 | 0 | 
 | 
| 2 | 方启超 | 原总经理 | 2012.09至2016.12 | 77.99 | 11.20 | 0.00 | 89.19 | 否 | 0 | 
 | 
| 3 | 高福生 | 原党委副书记、纪委书记 | 2014.04至2018.01 | 74.26 | 11.08 | 0.00 | 85.34 | 否 | 0 | 
 | 
| 4 | 张丽 | 原党委副书记 | 2016.09至2018.01 | 23.26 | 3.29 | 0.00 | 26.55 | 否 | 0 | 
 | 
| 5 | 史吉新 | 原副总经理 | 1998.10至2017.04 | 69.78 | 11.08 | 0.00 | 80.86 | 否 | 0 | 
 | 
| 6 | 曹华先 | 原副总经理 | 2010.10至2017.04 | 69.78 | 11.08 | 0.00 | 80.86 | 否 | 0 | 
 | 
| 7 | 徐天平 | 总工程师 | 2012.02至今 | 70.43 | 11.08 | 22.37 | 103.88 | 否 | 0 | 其他货币性收入为境外补贴 | 
| 8 | 赖建海 | 副总经理 | 2015.05至今 | 70.43 | 11.08 | 0.00 | 81.51 | 否 | 0 | 
 | 
| 9 | 黄瑛鹏 | 副总经理 | 2015.05至今 | 70.43 | 11.08 | 0.00 | 81.51 | 否 | 0 | 
 | 
| 10 | 苏家平 | 副总经理 | 2016.11至今 | 11.63 | 1.89 | 0.00 | 13.52 | 否 | 0 | 
 | 
| 备注:1.上表披露信息为我公司企业负责人2016年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第4栏目“应付薪酬”由广东省国资委核定; | ||||||||||

